-
- 物集女ボンバ−ズ少年野球クラブ
Aチーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岡田 勝 | 30 | 代表 京都学園大学OB |
| 北村 真一 | 29 | コーチ |
| 山口 廣文 | 大阪電気通信大学OB |
Cチーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 藤本 いつえ | コーチ |
Aチーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 安田 勝治 | 板金塗装 大谷高校OB | |
| 井上 宗彦 | コーチ |


| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岡田 勝 | 30 | 代表 京都学園大学OB |
| 北村 真一 | 29 | コーチ |
| 山口 廣文 | 大阪電気通信大学OB |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 藤本 いつえ | コーチ |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 安田 勝治 | 板金塗装 大谷高校OB | |
| 井上 宗彦 | コーチ |
